J1M2、J2M2系列计量泵

J1M2、J2M2系列计量泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) P (kw) 泵速(次/min) 排出压力(p Mpa) 数量 操作
J2M2-X90/1.0 0.45 0.025 30 1 询价
J2M2-X110/1.0 0.75 0.025 50 1 询价
J2M2-XI30/1.0 0.9 0.025 60 1 询价
J2M2-X170/0.7 1.5 0.025 100 1 询价
J2M2-X220/0.7 1.8 0.025 60 1 询价
J2M2-X270/0.6 2.3 0.025 50 1 询价
J2M2-X320/0.6 3 0.025 100 1 询价
J2M2-X370/0.6 4.5 0.025 100 1 询价
J2M2-X450/0.3 6 0.025 100 1 询价
J2M2-X540/0.3 7.2 0.025 120 1 询价
J2M2-Z140/1.0 8.1 0.025 60 0.7 询价
J2M2-Z180/1.0 10 0.025 100 0.7 询价
J2M2-Z220/1.0 13.6 0.025 120 0.7 询价
J2M2-Z300/1.0 16.9 0.025 100 0.7 询价
J2M2-Z330/0.7 20.4 0.025 120 0.7 询价
J2M2-Z440/0.7 8 0.04 60 1 询价
J2M2-Z470/0.5 10 0.04 100 1 询价
J2M2-Z630/0.5 12.5 0.06 100 1 询价
J2M2-Z800/0.4 16 0.06 60 0.5 询价
J2M2-Z960/0.3 20 0.06 60 0.5 询价
J2M2-Z1230/0.3 25 0.06 60 0.5 询价
J2M2-Z1600/0.2 32 0.06 100 0.5 询价
MJK-31/5.9 40 0.06 100 0.5 询价
MJK-62/5.9 50 0.06 120 0.5 询价
MJK-94/5.9 56 0.06 120 0.5 询价
MJK-47/4.4 15 0.09 93 1 询价
MJK-95/4.4 19 0.09 93 1 询价
MJK-142/4.4 23 0.09 93 1 询价
MJK-67/2.94 30 0.09 93 1 询价
MJK-134/2.94 38 0.12 93 1 询价
MJK-200/2.94 55 0.12 93 0.6 询价
SJ2-6.3/20.0 75 0.12 93 0.6 询价
SJ2-8/20.0 94 0.12 93 0.6 询价
SJ2-10/16.0 115 0.12 93 0.6 询价
SJ2-13/12.5 44 0.25 116 1 询价
SJ2-16/10.0 65 0.25 116 1 询价
SJ2-20/8.0 90 0.25 116 1 询价
SJ2-25/6.3 110 0.25 116 1 询价
SJ2-32/5.0 130 0.25 116 1 询价
SJ2-40/4.0 170 0.37 116 0.7 询价
SJ2-50/3.2 220 0.37 116 0.7 询价
SJ2-63/2.5 270 0.37 116 0.6 询价
SJ2-80/2.0 320 0.37 116 0.6 询价
SJ2-100/1.6 320 0.37 116 0.6 询价
SJ2-125/1.3 450 0.37 116 0.3 询价
SJ2-160/1.0 540 0.37 116 0.3 询价
SJ2-200/0.8 140 0.37 100 1 询价
SJ2-250/0.63 180 0.37 100 1 询价
SJ2-320/0.5 220 0.37 100 1 询价
SJ3-80/12.5 300 0.55 100 1 询价
SJ3-100/10.0 330 0.55 100 0.7 询价
SJ3-125/8.0 440 0.55 100 0.7 询价
SJ3-160/6.3 470 0.55 100 0.5 询价
SJ3-200/5.0 630 0.55 100 0.5 询价
SJ3-250/4.0 800 0.55 100 0.4 询价
SJ3-320/3.2 960 0.55 100 0.3 询价
SJ3-400/2.5 1230 0.55 100 0.3 询价
SJ3-500/2.0 1600 0.75 100 0.2 询价
验证码